Related articles
联系电话:020-87271885
优 点:塑料螺旋喷头有较好的成雾性能,防堵塞,成雾形状为锥形空心雾。
塑料螺旋喷头?用 途:烟气喷淋吸收及化工介质喷淋。
订货需知:产品材质、规格、数量等。
螺旋无堵式喷头性能参数表
工况 | 工作压力0.2mpa | 工作压力0.3mpa | 工作压力0.4mpa | 工作压力0.5mpa | 尺寸 | ||||||||||||
雾冠直径m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | 雾冠直径m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | 雾冠直径m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | 雾冠直径m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | ||
φ8a(a1) | 3 | 1.65 | 一般 | 70° | 3 | 2.2 | 好 | 70° | 3 | 2.7 | 好 | 70° | 3 | 3.2 | 好 | 70° | g1/2" |
φ10a(a1) | 3 | 1.82 | 一般 | 70° | 3 | 2.5 | 好 | 70° | 3 | 3 | 好 | 70° | 3 | 3.3 | 好 | 70° | g1/2" |
φ12a(a1) | 3-4 | 2.1 | 一般 | 90° | 3-4 | 3.1 | 好 | 90° | 3-4 | 4.2 | 好 | 90° | 4 | 4.6 | 好 | 90° | g1/2" |
φ14a(a1) | 3-4 | 2.75 | 一般 | 70° | 3-4 | 3.4 | 好 | 70° | 3-4 | 4.5 | 好 | 70° | 4 | 5.1 | 好 | 70° | g1/2" |
φ18a(a1) | 4 | 4.8 | 一般 | 100° | 4 | 6 | 好 | 100° | 4 | 8 | 好 | 100° | 5 | 9.7 | 好 | 100° | g3/4" |
φ25a(a1) | 4 | 8 | 一般 | 120° | 4 | 11.8 | 好 | 120° | 4 | 14 | 好 | 120° | 5 | 17 | 好 | 120° | g1" |
φ32a(a1) | 4 | 20 | 一般 | 90° | 4 | 25 | 好 | 90° | 4 | 30 | 好 | 90° | 5 | 35 | 好 | 90° | g11/2" |
φ43a(a1) | 4 | 32 | 差 | 90° | 4 | 35 | 较好 | 90° | 4 | 40 | 好 | 90° | 5 | 44 | 好 | 90° | g2" |
φ52a(a1) | 4 | 36 | 差 | 110° | 4 | 40 | 较好 | 110° | 4 | 44 | 好 | 110° | 5 | 47 | 好 | 110° | g21/2" |
φ65a(a1) | 4 | 42 | 差 | 110° | 4 | 45 | 较好 | 110° | 4 | 46 | 好 | 110° | 5 | 52 | 好 | 110° | g3" |
注:(1)安装尺寸为英制锥型管螺纹外螺纹;(2)更大规格的型号只有全塑好,用户需要可来电索要具体参数资料。
返回列表