products category
接触氧化法处理在高浓度化妆品废水的应用
项目 | pH | CODcr/ (mg·L-1) | BOD5/(mg·L-1) | LAS/ (mg·L-1) |
生产废水400m3/d | 5~6 | 10000 | 3000 | 80 |
生活污水150m3/d | 7~9 | 300 | 180 | |
出水 | 6~7 | 35 | 14 | 0.1 |
排放标准 | 6~9 | 90 | 20 | 5 |
名称 | 数量/座 | 有效容积/m3 | 停留时间/h | 有效水深/m |
集水井 | 1 | 9 | 0.5 | 3.5 |
UASB池 | 2 | 800 | 48 | 7.5 |
调节池 | 1 | 183 | 8 | 3.5 |
接触氧化池A段 | 1 | 400 | 17 | 5.1 |
中沉池 | 1 | 46 | 2 | 5 |
接触氧化池B段 | 1 | 320 | 14 | 4.9 |
二沉池 | 1 | 46 | 2 | 4.8 |
项目日期 | CODcr(mg/L) | BOD5(mg/L) | LAS(mg/L) | |||
气浮机出水 | 二沉池出水 | 气浮机出水 | 二沉池出水 | 气浮机出水 | 二沉池出水 | |
03.11.05 | 5770 | 22.4 | 3550 | 8.3 | 16.7 | 0.09 |
03.11.13 | 6460 | 19.3 | 2980 | 7.4 | 10.4 | 0.1 |
03.11.21 | 5460 | 35.2 | 2460 | 14.7 | 17.6 | 0.11 |
04.10.21 | 12400 | 37.9 | 5180 | 15.2 | 9.3 | - |
返回列表