products category
接触氧化法在啤酒生产废水中的应用
取样地点 | ρ(CODcr)/ (mg.L-1) | ρ(BOD5)/ (mg.L-1) | ρ(SS)/ (mg.L-1) | pH值 |
麦芽车间 | 1500 | 800 | 100 | 6-7 |
糖化车间 | 4000 | 2000 | 1500 | 6-7 |
发酵车间 | 2000 | 1000 | 500 | 6-7 |
罐装车间 | 400 | 200 | 300 | 6-7 |
总排放口 | 2000 | 1100 | 1000 | 6-7 |
原水 | 生化出水 | 气浮出水 | |||||||||
ρ(CODcr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | pH值 | ρ(CODcr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | pH值 | ρ(CODcr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | pH值 |
1650 | 846 | 774 | 5.06 | 208 | 97.8 | 226 | 7.40 | 90.5 | 19.38 | 137 | 7.60 |
1690 | 841 | 1417 | 5.98 | 231 | 109.4 | 197 | 7.40 | 97.2 | 24.52 | 101 | 7.62 |
1780 | 980 | 1678 | 5.98 | 221 | 104.3 | 277 | 7.50 | 114 | 28.24 | 108 | 7.64 |
1707 | 888 | 1290 | 5.63 | 220 | 103.8 | 233 | 7.43 | 101 | 24.05 | 115 | 7.62 |
2370 | 1475 | 2354 | 6.20 | 185 | 86.72 | 295 | 7.48 | 95.0 | 18.42 | 111 | 7.74 |
1570 | 876 | 2498 | 7.18 | 203 | 78.02 | 318 | 7.62 | 124 | 26.55 | 129 | 7.78 |
3490 | 1676 | 4459 | 6.90 | 253 | 120.6 | 326 | 7.60 | 123 | 28.22 | 104 | 7.70 |
2477 | 1342 | 3104 | 6.76 | 214 | 95.11 | 313 | 7.57 | 114 | 24.40 | 115 | 7.74 |
2092 | 1115 | 2197 | 6.20 | 217 | 99.46 | 273 | 7.50 | 108 | 24.23 | 115 | 7.68 |
返回列表