products category
项目 | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | pH值 |
原水水质 | 1000~1200 | 350~450 | 400 | 7.72 |
排放要求 | ≤150 | ≤60 | ≤100 | 6~9 |
处理构筑物名称 | 设计参数 | 备注 |
调节池 | HRT=8h | 内设穿孔曝气管 |
水解酸化发 | HRT=10h,填料层高3m | 内置柔性纤维填料 |
生物接触氧化法 | HRT=8h,BOD容积负荷2kg/(m3·d);曝气气水比为15:1;水力负荷2m3/(m2·h) | 内置蜂窝斜管填料 |
日期 | 原水 | 水解池出水 | 接触氧化池出水 | 二沉池出水 |
5月16日 | 1108.45 | 775.92 | 155.18 | 78.32 |
5月17日 | 1245.81 | 896.98 | 179.40 | 89.45 |
5月18日 | 1011.42 | 718.11 | 129.26 | 95.48 |
5月19日 | 954.46 | 668.22 | 133.62 | 78.96 |
5月20日 | 948.57 | 688.46 | 137.69 | 85.85 |
5月21日 | 1045.25 | 742.13 | 148.43 | 71.25 |
返回列表