products category
东某厂主要生产热敏记录纸、无碳复写纸等特种纸。在生产过程中,需要对纸张进行涂布处理,添加染料及助剂(淀粉、高岭土等),致使外排废水中含有染料及大量的悬浮物,水质混浊,可生化性一般。采用混凝沉淀与SBR 法相结合的工艺,既可利用混凝沉淀法去除大部分悬浮物的优点,降低废水中助剂含量;又可利用SBR良好的耐冲击负荷能力,降低投资和运行费用,保证处理效果。
项目 | ρ(CODCr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | pH值 | 色度/倍 |
设计水质 | ≤5000 | ≤1700 | ≤16800 | 7~8 | ≤3000 |
排放标准 | ≤100 | ≤20 | ≤60 | 6~9 | ≤40 |
项目 | ρ(CODCr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | pH值 | 色度/倍 |
排放标准 | ≤100 | ≤20 | ≤60 | 6~9 | ≤40 |
项目 | ρ(CODCr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | 色度/倍 |
调节池 清水池 去除率/% | 3212.30 79.55 97.52 | 1209.65 19.87 98.36 | 9844.56 42.31 99.57 | 3200 20 99.38 |
返回列表